थिनव्हेंट® यूनो २१.५" ऑल इन वन पीसी, इंटेल® प्रोसेसर एन१०० (४ कोर, ३.४ GHz पर्यंत, ६ MB कॅशे), ३२जीबी डीडीआर४ रॅम, २५६जीबी एसएसडी, १२व्ही ५ए अॅडॉप्टर, ड्युअल बँड वाय-फाय, विंडोज ११ प्रो, उंची समायोज्य स्टँड
SKU: Uno22-100-32-m256-12_5-m-11P-HA
₹45,200
₹54,200
/ $490
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| कोअर | 4 |
| कमाल वारंवारता | ३.४ GHz |
| कॅशे | ६ MB |
| मुख्य मेमरी | ३२ GB |
| एसएसडी स्टोरेज | २५६ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २१.५ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| USB 3.2 Gen 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| USB C | 1 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
| वायरलेस नेटवर्किंग | वाय-फाय ५ (८०२.११एसी), ड्युअल बँड |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ५ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२४० व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, कमाल १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | RoHS, ISO, BIS |
भौतिक
| स्टँड | उंची समायोज्य |
| परिमाणे | ४९० मिमी × ३७८ मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | 7.92kg, 7.92kg |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Microsoft Windows 11 Pro |