थिन्व्हेंट® यूनो 21.5" ऑल इन वन पीसी, Intel® Core™ i5-12450H प्रोसेसर (8 कोर, 4.4 GHz पर्यंत, 12 MB cache), 16GB DDR4 RAM, ५१२जीबी एसएसडी, 12V 10A Adapter, वाय-फाय नाही, OS शिवाय, फिक्स्ड स्टँड
SKU: Uno22-i5_12H-16-m512-12_10-X-W_OS-F
₹53,000
₹63,600
/ $560
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
Explore other configurations: 8GB RAM32GB RAM256GB SSD1024GB SSDi5-1335U processorकोर™ 5 120U प्रोसेसरUno 23.8" enclosureUno 21.5" Unknown 8GB 512GBUno 21.5" Unknown 32GB 512GBUno 21.5" Unknown 16GB 256GBUno 21.5" Unknown 16GB 1TBयुनो 21.5" i5-1335U 16GB 512GBयुनो 21.5" कोअर™ 5 120U 16GB 512GBUno 23.8" Unknown 16GB 512GB
المواصفات
प्रक्रिया करीत आहे
| पिढी | बारावा |
| मालिका | i5 |
| प्रोसेसर ब्रँड | Intel |
| प्रोसेसर मॉडेल | 12450H |
| कोअर | 8 |
| कमाल वारंवारता | ४.४ GHz |
| कॅशे | १२ एमबी |
| मुख्य मेमरी | १६ GB |
| एसएसडी स्टोरेज | ५१२ GB |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २१.५ इंच |
| रिझोल्यूशन | 1920 × 1080 |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| यूएसबी ३.२ | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | 10 Amps |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२७५ व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, जास्तीत जास्त १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | बीआयएस, रोहएस, आयएसओ |
भौतिक
| फॉर्म फॅक्टर | All-in-One |
| थिन्व्हेंट® स्टँड | फिक्स्ड |
| परिमाणे | ४९० मिमी × ३७८ मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | ८.१३किलो, ८.१३किलो |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | OS शिवाय |