Thinvent® Uno 21.5" آل ان ون پی سی, Intel® Core™ i5-12450H پروسیسر (8 کور, اپ ٹو 4.4 GHz, 12 MB cache), 8GB DDR4 RAM, 128GB ایس ایس ڈی, 12V 10A Adapter, کوئی وائی فائی نہیں, DOS, ہائیٹ ایڈجسٹ ایبل اسٹینڈ
SKU: Uno22-i5_12H-8-m128-12_10-X-DOS-HA
₹45,400
₹54,500
/ $480
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
સ્પષ્ટીકરણો
پروسیسنگ
| جنریشن | بارہواں |
| سیریز | i5 |
| پروسیسر برانڈ | Intel |
| پروسیسر ماڈل | 12450H |
| کورز | 8 |
| میکس فریکوئنسی | 4.4 گیگاہرٹز |
| کیشے | 12 میگابائٹ |
| مین میموری | 8 جی بی |
| SSD اسٹوریج | 128 گیگابائٹ |
ڈسپلے
| اسکرین سائز | 21.5 انچ |
| ریزولوشن | 1920 × 1080 |
| برائٹ نیس | 250 نِٹس |
| ویوینگ اینگل | افقی 178°, عمودی 178° |
| کیمرہ | پاپ اپ، 2 میگا پکسل |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
آڈیو
| اسپیکرز | 2 × 3 واٹ |
| اسپیکر آؤٹ | 1 |
| مائک ان | 1 |
کنیکٹیویٹی
| یو ایس بی 3.2 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| سائیڈ USB 2.0 | 2 |
نیٹ ورکنگ
| Ethernet | 1000 Mbps |
پاور
| DC وولٹیج | 12 وولٹ |
| DC کرنٹ | 10 Amps |
| پاور ان پٹ | 100~275 وولٹ اے سی، 50~60 ہرٹز، 1.5 ایمپئرز زیادہ سے زیادہ |
| کیبل کی لمبائی | 2 میٹر |
ماحولیاتی
| کام کرنے کا درجہ حرارت | 0°C ~ 35°C |
| کام کرنے کی نمی | 20% ~ 80% RH، غیر مائع |
| تصدیق نامے | BIS، RoHS، ISO |
جسمانی
| فارم فیکٹر | All-in-One |
| کھڑے ہو جاؤ | اونچائی ایڈجسٹیبل |
| طول و عرض | 490 ملی میٹر × 378 ملی میٹر × 55 ملی میٹر |
| ہاؤسنگ کا مواد | ایلومینیم الائے، سٹیل اور ABS پلاسٹک |
| ہاؤسنگ کا رنگ | سیاہ |
| کینسنگٹن لاک | جی ہاں |
| خالص اور مجموعی وزن | 8.13کلوگرام، 8.13کلوگرام |
آپریٹنگ سسٹم
| آپریٹنگ سسٹم | FreeDOS |