थिनव्हेंट® यूनो २१.५" ऑल इन वन पीसी, इंटेल® कोर™ i5-1335U प्रोसेसर (10 कोर, 4.6 GHz पर्यंत, 12 MB कॅशे), ६४जीबी डीडीआर४ रॅम, ५१२जीबी एसएसडी, 12V 7A अॅडॉप्टर, वाय-फाय नाही, DOS, उंची समायोज्य स्टँड
SKU: Uno22-i5_13-64-m512-12_7-X-DOS-HA
₹70,500
₹84,600
/ $770
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| कोअर | 10 |
| कमाल वारंवारता | ४.६ गीगाहर्ट्झ |
| कॅशे | १२ एमबी |
| मुख्य मेमरी | ६४ जीबी |
| एसएसडी स्टोरेज | ५१२ GB |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २१.५ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| यूएसबी ३.२ | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ७ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२७५ व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, जास्तीत जास्त १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | RoHS, ISO, BIS |
भौतिक
| स्टँड | उंची समायोज्य |
| परिमाणे | ४९० मिमी × ३७८ मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | ८.०१किलो, ८.०१किलो |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | FreeDOS |