थिनव्हेंट® यूनो २१.५" ऑल इन वन पीसी, इंटेल® कोर™ 5 120U प्रोसेसर (10 कोर, ५.० GHz पर्यंत, 12 MB कॅशे), १६GB DDR4 RAM, १TB SSD, 12V 7A अॅडॉप्टर, वाय-फाय नाही, ओएसशिवाय, उंची समायोज्य स्टँड
SKU: Uno22-i5_14-16-m1024-12_7-X-W_OS-HA
₹62,700
₹75,200
/ $680
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| कोअर | 10 |
| कमाल वारंवारता | 5 GHz |
| कॅशे | १२ एमबी |
| मुख्य मेमरी | १६ GB |
| एसएसडी स्टोरेज | १०२४ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २१.५ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 2 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| USB 3.0 | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ७ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२७५ व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, जास्तीत जास्त १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | RoHS, ISO, BIS |
भौतिक
| स्टँड | उंची समायोज्य |
| परिमाणे | ४९० मिमी × ३७८ मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | ७.७२ किलो, ७.७२ किलो |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ओएसशिवाय |