Thinvent® Uno 21.5" PC Todo en Uno, Procesador AMD Ryzen™ 5 7430U (6 núcleo, up to 4.3 GHz, 16 MB cache), 16 GB de RAM DDR4, 512GB SSD, Adaptador de 19V 7A, WiFi de Doble Banda, Sin sistema operativo, Soporte Fijo
SKU: Uno22-r5_7-16-m512-19_7-m-W_OS-F
₹46,100
₹55,300
/ $480
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
Especificaciones
Procesamiento
| Thinvent® | 7000 Series |
| Serie | Ryzen 5 |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo de Procesador | 7430U |
| Núcleos | 6 |
| Frecuencia Máxima | 4.3 GHz |
| Caché | 16 MB |
| Memoria Principal | 16 GB |
| Almacenamiento SSD | 512 GB |
Pantalla
| Tamaño de Pantalla | 21.5 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1080 |
| Brillo | 250 nits |
| Ángulo de Visión | Horizontal 178°, Vertical 178° |
| Cámara | Emergente, 2 Megapíxeles |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
Audio
| Altavoces | 2 × 3 Vatios |
| Salida de Altavoz | 1 |
| Entrada de Micrófono | 1 |
Conectividad
| USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 Lateral | 2 |
Redes
| Ethernet | 1000 Mbps |
| Redes Inalámbricas | Wi-Fi 5 (802.11ac), doble banda |
Alimentación
| Voltaje de Corriente Continua (CC) | 19 Voltios |
| Corriente de Corriente Continua (CC) | 7 Amperios |
| Entrada de Alimentación | 100~240 Voltios CA, 50~60 Hz, 1.5 Amperios máximo |
| Longitud del Cable | 1,5 metros |
Ambiental
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 35°C |
| Humedad de Funcionamiento | 20% ~ 80% HR, no condensación |
| Certificaciones | BIS, RoHS, ISO |
Físicas
| Factor de Forma | All-in-One |
| Stand | Fixed |
| Dimensiones | 490mm × 378mm × 55mm |
| Material de la Carcasa | Aleación de aluminio, acero y plástico ABS |
| Color de la Carcasa | Negro |
| Candado Kensington | Sí |
| Peso Neto y Peso Bruto | 7.21kg, 7.21kg |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Sin sistema operativo |