थिन्व्हेंट® यूनो 21.5" ऑल इन वन पीसी, AMD Ryzen™ 5 7430U प्रोसेसर (6 कोर, up to 4.3 GHz, 16 MB cache), 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD, 19V 3A अॅडॉप्टर, दुहेरी बँड वाय-फाय, OS शिवाय, उंची समायोज्य स्टँड
SKU: Uno22-r5_7-4-m128-19_3-m-W_OS-HA
₹35,400
₹42,500
/ $370
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
Explore other configurations: 8GB RAM16GB RAM256GB SSDUno 21.5" Unknown 8GB 128GBUno 21.5" अज्ञात 16GB 128GBUno 21.5" Unknown 4GB 256GB
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| पिढी | 7000 Series |
| मालिका | Ryzen 5 |
| प्रोसेसर ब्रँड | AMD |
| प्रोसेसर मॉडेल | 7430U |
| कोअर | 6 |
| कमाल वारंवारता | 4.3 GHz |
| कॅशे | 16 MB |
| मुख्य मेमरी | ४ GB |
| एसएसडी स्टोरेज | १२८ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २१.५ इंच |
| रिझोल्यूशन | 1920 × 1080 |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
| वायरलेस नेटवर्किंग | वाय-फाय ५ (८०२.११एसी), ड्युअल बँड |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १९ व्होल्ट्स |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ३ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२४० व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, कमाल १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | बीआयएस, रोहएस, आयएसओ |
भौतिक
| फॉर्म फॅक्टर | All-in-One |
| थिन्व्हेंट® स्टँड | उंची समायोज्य |
| परिमाणे | ४९० मिमी × ३७८ मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | 7.58kg, 7.58kg |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | OS शिवाय |