Thinvent® Uno 21.5" ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪੀਸੀ, AMD Ryzen™ 5 7430U ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (6 ਕੋਰ, up to 4.3 GHz, 16 MB cache), 4GB DDR4 ਰੈਮ, 256GB SSD, 19V 7A ਅਡੈਪਟਰ, ਦੋਹਰਾ ਬੈਂਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ, Windows 11 Pro, ਫਿਕਸਡ ਸਟੈਂਡ
SKU: Uno22-r5_7-4-m256-19_7-m-11P-F
₹38,100
₹45,700
/ $400
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
নির্দিষ্টকরণ
ਪ੍ਰੋਸੈਸing
| ਜਨਰੇਸ਼ਨ | 7000 Series |
| ਸੀਰੀਜ਼ | Ryzen 5 |
| ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡ | AMD |
| ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਮਾਡਲ | 7430U |
| ਕੋਰ | 6 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | 4.3 GHz |
| ਕੈਸ਼ | 16 MB |
| ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ | ੪ ਜੀਬੀ |
| SSD ਸਟੋਰੇਜ | 256 ਜੀਬੀ |
ਡਿਸਪਲੇ
| ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ | 21.5 ਇੰਚ |
| ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1920 × 1080 |
| ਚਮਕ | 250 ਨਿਟਸ |
| ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ | ਹਰੀਜੱਟਲ 178°, ਵਰਟੀਕਲ 178° |
| ਕੈਮਰਾ | ਪੌਪ ਅੱਪ, 2 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ |
| ਐਚਡੀਐਮਆਈ | 1 |
| ਵੀਜੀਏ | 1 |
ਆਡੀਓ
| ਸਪੀਕਰ | 2 × 3 ਵਾਟ |
| ਸਪੀਕਰ ਆਊਟ | 1 |
| ਮਾਈਕ ਇਨ | 1 |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
| USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| ਯੂਐਸਬੀ 2.0 | 2 |
| ਸਾਈਡ USB 2.0 | 2 |
ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ
| ਈਥਰਨੈੱਟ | 1000 Mbps |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ | ਵਾਈ-ਫਾਈ 5 (802.11ac), ਡਿਊਅਲ ਬੈਂਡ |
ਪਾਵਰ
| ਡੀ.ਸੀ. ਵੋਲਟੇਜ | 19 ਵੋਲਟ |
| ਡੀ.ਸੀ. ਕਰੰਟ | 7 ਐਮਪੀਅਰਜ਼ |
| ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ | 100~240 ਵੋਲਟ ਏ.ਸੀ., 50~60 ਹਰਟਜ਼, 1.5 ਐਮਪੀਅਰਜ਼ ਅਧਿਕਤਮ |
| ਕੇਬਲ ਲੰਬਾਈ | 1.5 ਮੀਟਰ |
ਵਾਤਾਵਰਣਕ
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | 0°C ~ 35°C |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ | 20% ~ 80% RH, ਕੰਡੇਂਸਿੰਗ ਰਹਿਤ |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ | BIS, RoHS, ISO |
ਭੌਤਿਕ
| ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | All-in-One |
| ਖੜੇ | ਫਿਕਸਡ |
| ਆਕਾਰ | 490mm × 378mm × 55mm |
| ਹਾਊਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ABS ਪਲਾਸਟਿਕ |
| ਹਾਊਜਿੰਗ ਰੰਗ | Black |
| ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ ਲਾਕ | ਹਾਂ |
| Net and Gross Weight | 7.21kg, 7.21kg |
Operating System
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro |