Thinvent® Uno 23.8" ऑल इन वन पीसी, इंटेल® कोर™ i3-1215U प्रोसेसर (६ कोर, 4.4 GHz पर्यंत, १० एमबी कॅशे), ३२जीबी डीडीआर४ रॅम, 128GB SSD, 12V 7A अॅडॉप्टर, वाय-फाय नाही, विंडोज ११ प्रो, उंची समायोज्य स्टँड
SKU: Uno24-i3_12-32-m128-12_7-X-11P-HA
₹51,300
₹61,600
/ $560
Thinvent Uno24: Maximize Your Workspace with a Stunning 23.8-inch All-in-One PC
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| कोअर | 6 |
| कमाल वारंवारता | ४.४ GHz |
| कॅशे | १० MB |
| मुख्य मेमरी | ३२ GB |
| एसएसडी स्टोरेज | १२८ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २३.८ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| यूएसबी ३.२ | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ७ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२७५ व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, जास्तीत जास्त १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | RoHS, ISO, BIS |
भौतिक
| स्टँड | उंची समायोज्य |
| परिमाणे | ५४१ मिमी × ४०० मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | ८.४८किलो, ८.४८किलो |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Microsoft Windows 11 Pro |