Thinvent® Uno 21.5" ऑल इन वन पीसी, Intel® processor N95 (4 core, up to 3.4 GHz, 6 MB cache), 64GB DDR4 RAM, 1TB SSD, 12V 5A एडाप्टर, कोई वाईफ़ाई नहीं, OS के बिना, फिक्स्ड स्टैंड
SKU: Uno22-95-64-m1024-12_5-X-W_OS-F
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
विशेष विवरण
प्रोसेसिंग
| पीढ़ी | १२ वीं |
| श्रृंखला | N |
| प्रोसेसर ब्रांड | इंटेल® |
| प्रोसेसर मॉडल | एन95 |
| कोर | 4 |
| अधिकतम फ्रीक्वेंसी | 3.4 GHz |
| कैश | 6 MB |
| मुख्य मेमोरी | 64 जीबी |
| SSD स्टोरेज | 1024 जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीन का आकार | 21.5 इंच |
| रिज़ॉल्यूशन | 1920 × 1080 |
| चमक | 250 निट्स |
| देखने का कोण | क्षैतिज 178°, ऊर्ध्वाधर 178° |
| कैमरा | पॉप अप, 2 मेगापिक्सेल |
| HDMI | 1 |
| वीजीए | 1 |
ऑडियो
| स्पीकर | 2 × 3 वाट |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माइक इन | 1 |
कनेक्टिविटी
| USB 3.0 | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| ईथरनेट | 1000 एमबीपीएस |
पावर
| डीसी वोल्टेज | 12 वोल्ट |
| डीसी करंट | 5 एम्पियर |
| पावर इनपुट | 100~240 वोल्ट AC, 50~60 Hz, अधिकतम 1.5 एम्पियर |
| केबल लंबाई | 2 मीटर |
पर्यावरणीय
| ऑपरेटिंग तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20% ~ 80% RH, गैर संघनन |
| प्रमाणपत्र | बीआईएस, आरओएचएस, आईएसओ |
भौतिक
| फॉर्म फैक्टर | All-in-One |
| खड़े रहें | फिक्स्ड |
| आयाम | 490mm × 378mm × 55mm |
| आवास सामग्री | एल्युमिनियम मिश्रधातु, स्टील और एबीएस प्लास्टिक |
| आवास रंग | काला |
| केन्सिंगटन लॉक | हाँ |
| नेट और सकल वजन | 7.91kg, 7.91kg |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | OS के बिना |