थिन्व्हेंट® यूनो 21.5" ऑल इन वन पीसी, Intel® processor N95 (4 core, up to 3.4 GHz, 6 MB cache), 64GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 5A अॅडॉप्टर, दुहेरी बँड वाय-फाय, डॉस, फिक्स्ड स्टँड
SKU: Uno22-95-64-m256-12_5-m-DOS-F
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| पिढी | १२ वी |
| मालिका | N |
| प्रोसेसर ब्रँड | इंटेल |
| प्रोसेसर मॉडेल | एन९५ |
| कोअर | 4 |
| कमाल वारंवारता | ३.४ GHz |
| कॅशे | ६ MB |
| मुख्य मेमरी | ६४ जीबी |
| एसएसडी स्टोरेज | २५६ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २१.५ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| USB 3.0 | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
| वायरलेस नेटवर्किंग | वाय-फाय ५ (८०२.११एसी), ड्युअल बँड |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ५ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२४० व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, कमाल १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | बीआयएस, रोहएस, आयएसओ |
भौतिक
| फॉर्म फॅक्टर | All-in-One |
| थिन्व्हेंट® स्टँड | फिक्स्ड |
| परिमाणे | ४९० मिमी × ३७८ मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | 7.91kg, 7.91kg |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | FreeDOS |