Thinvent® Uno 21,5" PC Tout-en-Un, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16 Go de RAM DDR4, 32 Go SSD, Adaptateur 12V 7A, Pas de WiFi, DOS, Support réglable en hauteur
SKU: Uno22-i3_12-16-m32-12_7-X-DOS-HA
Prêt dans 15 jours : 46 units
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
Spécifications
Traitement
| Génération | 12ème |
| Série | i3 |
| Marque du processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 1215U |
| Cœurs | 6 |
| Fréquence maximale | 4,4 GHz |
| Mémoire cache | 10 Mo |
| Mémoire principale | 16 Go |
| Stockage SSD | 32 Go |
Affichage
| Taille de l'écran | 21,5 pouces |
| Résolution | 1920 × 1080 |
| Luminosité | 250 nits |
| Angle de vision | Horizontal 178°, Vertical 178° |
| Caméra | Caméra escamotable, 2 Mégapixels |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
Audio
| Haut-parleurs | 2 × 3 Watts |
| Sortie haut-parleur | 1 |
| Entrée micro | 1 |
Connectivité
| USB 3.2 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 latéral | 2 |
Mise en réseau
| Ethernet | 1000 Mbit/s |
Alimentation
| Tension continue | 12 Volts |
| Courant continu | 7 A |
| Alimentation | 100~275 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A max |
| Longueur du câble | 2 mètres |
Environnement
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 35 °C |
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 80 % HR, sans condensation |
| Certifications | BIS, RoHS, ISO |
Physique
| Facteur de Forme | All-in-One |
| Debout | Hauteur réglable |
| Dimensions | 490 mm × 378 mm × 55 mm |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, acier et plastique ABS |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Câble de sécurité Kensington | Oui |
| Poids net et brut | 8,10 kg, 8,10 kg |
Système d'exploitation
| Système d'exploitation | FreeDOS |