Thinvent® Uno 21.5" ऑल इन वन पीसी, Intel® Core™ i5-1335U processor (10 core, up to 4.6 GHz, 12 MB cache), 4GB DDR4 RAM, 1TB SSD, 12V 7A एडाप्टर, कोई वाईफ़ाई नहीं, डॉस, ऊंचाई समायोज्य स्टैंड
SKU: Uno22-i5_13-4-m1024-12_7-X-DOS-HA
15 दिनों में तैयार: 1 units
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
विशेष विवरण
प्रोसेसिंग
| पीढ़ी | 13 वीं |
| श्रृंखला | i5 |
| प्रोसेसर ब्रांड | इंटेल® |
| प्रोसेसर मॉडल | 1335यू |
| कोर | 10 |
| अधिकतम फ्रीक्वेंसी | 4.6 GHz |
| कैश | 12 एमबी |
| मुख्य मेमोरी | 4 GB |
| SSD स्टोरेज | 1024 जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीन का आकार | 21.5 इंच |
| रिज़ॉल्यूशन | 1920 × 1080 |
| चमक | 250 निट्स |
| देखने का कोण | क्षैतिज 178°, ऊर्ध्वाधर 178° |
| कैमरा | पॉप अप, 2 मेगापिक्सेल |
| HDMI | 1 |
| वीजीए | 1 |
ऑडियो
| स्पीकर | 2 × 3 वाट |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माइक इन | 1 |
कनेक्टिविटी
| यूएसबी 3.2 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| ईथरनेट | 1000 एमबीपीएस |
पावर
| डीसी वोल्टेज | 12 वोल्ट |
| डीसी करंट | 7 एम्प्स |
| पावर इनपुट | 100~275 वोल्ट्स एसी, 50~60 हर्ट्ज़, अधिकतम 1.5 एम्प्स |
| केबल लंबाई | 2 मीटर |
पर्यावरणीय
| ऑपरेटिंग तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20% ~ 80% RH, गैर संघनन |
| प्रमाणपत्र | बीआईएस, आरओएचएस, आईएसओ |
भौतिक
| फॉर्म फैक्टर | All-in-One |
| खड़े रहें | ऊँचाई समायोज्य |
| आयाम | 490mm × 378mm × 55mm |
| आवास सामग्री | एल्युमिनियम मिश्रधातु, स्टील और एबीएस प्लास्टिक |
| आवास रंग | काला |
| केन्सिंगटन लॉक | हाँ |
| नेट और सकल वजन | 8.02kg, 8.02kg |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | FreeDOS |