Thinvent® Uno 21.5" آل ان ون پی سی, Intel® Core™ 5 120U processor (10 core, up to 5.0 GHz, 12 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 32GB ایس ایس ڈی, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, DOS, ہائیٹ ایڈجسٹ ایبل اسٹینڈ
SKU: Uno22-i5_14-16-m32-12_7-m-DOS-HA
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
تفصیلات
پروسیسنگ
| جنریشن | 14 واں |
| سیریز | i5 |
| پروسیسر برانڈ | انٹیل |
| پروسیسر ماڈل | 120U |
| کورز | 10 |
| میکس فریکوئنسی | 5 گیگاہرٹز |
| کیشے | 12 میگابائٹ |
| مین میموری | 16 GB |
| SSD اسٹوریج | 32 جی بی |
ڈسپلے
| اسکرین سائز | 21.5 انچ |
| ریزولوشن | 1920 × 1080 |
| برائٹ نیس | 250 نِٹس |
| ویوینگ اینگل | افقی 178°, عمودی 178° |
| کیمرہ | پاپ اپ، 2 میگا پکسل |
| HDMI | 2 |
| VGA | 1 |
آڈیو
| اسپیکرز | 2 × 3 واٹ |
| اسپیکر آؤٹ | 1 |
| مائک ان | 1 |
کنیکٹیویٹی
| USB 3.0 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| سائیڈ USB 2.0 | 2 |
نیٹ ورکنگ
| Ethernet | 1000 Mbps |
| وائرلیس نیٹ ورکنگ | وائی فائی 5 (802.11ac)، ڈوئل بینڈ |
پاور
| DC وولٹیج | 12 وولٹ |
| DC کرنٹ | 7 ایمپئیرز |
| پاور ان پٹ | 100~275 وولٹ اے سی، 50~60 ہرٹز، 1.5 ایمپئرز زیادہ سے زیادہ |
| کیبل کی لمبائی | 2 میٹر |
ماحولیاتی
| کام کرنے کا درجہ حرارت | 0°C ~ 35°C |
| کام کرنے کی نمی | 20% ~ 80% RH، غیر مائع |
| تصدیق نامے | BIS، RoHS، ISO |
جسمانی
| فارم فیکٹر | All-in-One |
| کھڑے ہو جاؤ | اونچائی ایڈجسٹیبل |
| طول و عرض | 490 ملی میٹر × 378 ملی میٹر × 55 ملی میٹر |
| ہاؤسنگ کا مواد | ایلومینیم الائے، سٹیل اور ABS پلاسٹک |
| ہاؤسنگ کا رنگ | سیاہ |
| کینسنگٹن لاک | جی ہاں |
| خالص اور مجموعی وزن | 7.73kg, 7.73kg |
آپریٹنگ سسٹم
| آپریٹنگ سسٹم | FreeDOS |