Thinvent® Uno 21.5英寸一体机电脑, Intel® Core™ 5 120U 处理器(10核心, 最高 5.0 GHz, 12 MB cache), 4GB DDR4 内存, 1TB Thinvent® SSD, 12V 5A 适配器, 无WiFi, Windows 11 专业版, 高度可调支架
SKU: Uno22-i5_14-4-m1024-12_5-X-11O-HA
Thinvent Uno22: Streamlined Productivity in a Sleek All-in-One Design
规格参数
Processing
| Generation | 14th |
| Series | i5 |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Model | 120U |
| Cores | 10 |
| Max Frequency | 5 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Main Memory | 4 GB |
| SSD Storage | 1024 GB |
Display
| Screen Size | 21.5 inch |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Brightness | 250 nits |
| Viewing Angle | Horizontal 178°, Vertical 178° |
| Camera | Pop up, 2 Megapixel |
| HDMI | 2 |
| VGA | 1 |
Audio
| Speakers | 2 × 3 Watts |
| Speaker Out | 1 |
| Mic In | 1 |
Connectivity
| USB 3.0 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Side USB 2.0 | 2 |
Networking
| Ethernet | 1000 Mbps |
Power
| DC Voltage | 12 Volts |
| DC Current | 5 Amps |
| Power Input | 100~240 Volts AC, 50~60 Hz, 1.5 Amps maximum |
| Cable Length | 2 Metre |
Environmental
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C |
| Operating Humidity | 20% ~ 80% RH, non condensing |
| Certifications | BIS, RoHS, ISO |
Physical
| Form Factor | All-in-One |
| Stand | Height Adjustable |
| Dimensions | 490mm × 378mm × 55mm |
| Housing Material | Aluminium alloy, steel and ABS Plastic |
| Housing Colour | Black |
| Kensington Lock | Yes |
| Net and Gross Weight | 7.64kg, 7.64kg |
Operating System
| Operating System | Microsoft Windows 11 Professional |