Thinvent® Uno 23.8" ऑल इन वन पीसी, इंटेल® कोर™ i3-1315U प्रोसेसर (6 कोर, 4.5 GHz पर्यंत, १० एमबी कॅशे), ६४जीबी डीडीआर४ रॅम, २५६जीबी एसएसडी, 12V 7A अॅडॉप्टर, ड्युअल बँड वाय-फाय, DOS, उंची समायोज्य स्टँड
SKU: Uno24-i3_13-64-m256-12_7-m-DOS-HA
Thinvent Uno24: Maximize Your Workspace with a Stunning 23.8-inch All-in-One PC
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| कोअर | 6 |
| कमाल वारंवारता | ४.५ GHz |
| कॅशे | १० MB |
| मुख्य मेमरी | ६४ जीबी |
| एसएसडी स्टोरेज | २५६ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २३.८ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 1 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| यूएसबी ३.२ | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
| वायरलेस नेटवर्किंग | वाय-फाय ५ (८०२.११एसी), ड्युअल बँड |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ७ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२७५ व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, जास्तीत जास्त १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | RoHS, ISO, BIS |
भौतिक
| स्टँड | उंची समायोज्य |
| परिमाणे | ५४१ मिमी × ४०० मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | ८.४१ किलो, ८.४१ किलो |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | FreeDOS |