Thinvent® Uno 23.8" PC All-in-One, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB di cache), 64GB di RAM DDR4, 32GB SSD, Adattatore 12V 7A, WiFi Dual Band, Windows 11 IoT Value, Supporto Fisso
SKU: Uno24-i3_13-64-m32-12_7-m-11V-F
Thinvent Uno24: Maximize Your Workspace with a Stunning 23.8-inch All-in-One PC
Specifiche Tecniche
Elaborazione
| Generazione | 13ª |
| Serie | i3 |
| Marca del Processore | Intel |
| Modello di Processore | 1315U |
| Core | 6 |
| Frequenza Massima | 4,5 GHz |
| Cache | 10 MB |
| Memoria Principale | 64 GB |
| Archiviazione SSD | 32 GB |
Display
| Dimensione dello Schermo | 23.8 pollici |
| Risoluzione | 1920 × 1080 |
| Luminosità | 250 nits |
| Angolo di visione | Orizzontale 178°, Verticale 178° |
| Fotocamera | Estraibile, 2 Megapixel |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
Audio
| Altoparlanti | 2 × 3 Watt |
| Uscita Altoparlante | 1 |
| Mic In | 1 |
Connettività
| USB 3.2 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 laterale | 2 |
Networking
| Ethernet | 1000 Mbps |
| Rete Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual band |
Potenza
| Tensione continua | 12 Volt |
| Corrente continua | 7 Ampere |
| Alimentazione | 100~275 Volt CA, 50~60 Hz, 1,5 Ampere massimi |
| Lunghezza del Cavo | 2 Metri |
Ambientale
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 35°C |
| Umidità Operativa | 20% ~ 80% UR, non condensa |
| Certificazioni | BIS, RoHS, ISO |
Fisico
| Form Factor | All-in-One |
| Stand | Fissato |
| Dimensioni | 541mm × 400mm × 55mm |
| Materiale dell'Involucro | Lega di alluminio, acciaio e plastica ABS |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Blocco Kensington | Sì |
| Peso Netto e Lordo | 8.43kg, 8.43kg |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Value |