थिन्व्हेंट® युनो 23.8" ऑल-इन-वन पीसी, Intel® Core™ 5 120U processor (10 core, up to 5.0 GHz, 12 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 1TB SSD, 12V 7A अॅडॉप्टर, दुहेरी बँड वाय-फाय, OS शिवाय, फिक्स्ड स्टँड
SKU: Uno24-i5_14-16-m1024-12_7-m-W_OS-F
Thinvent Uno24: Maximize Your Workspace with a Stunning 23.8-inch All-in-One PC
तपशील
प्रक्रिया करीत आहे
| पिढी | १४ वा |
| मालिका | i5 |
| प्रोसेसर ब्रँड | इंटेल |
| प्रोसेसर मॉडेल | १२०यू |
| कोअर | 10 |
| कमाल वारंवारता | 5 GHz |
| कॅशे | १२ एमबी |
| मुख्य मेमरी | १६ GB |
| एसएसडी स्टोरेज | १०२४ जीबी |
डिस्प्ले
| स्क्रीनचा आकार | २३.८ इंच |
| रिझोल्यूशन | १९२० × १०८० |
| ब्राइटनेस | २५० निट्स |
| व्यूइंग अँगल | होरिझॉन्टल १७८°, व्हर्टिकल १७८° |
| कॅमेरा | पॉप अप, २ मेगापिक्सेल |
| एचडीएमआय | 2 |
| व्हीजीए | 1 |
ऑडिओ
| स्पीकर्स | २ × ३ वॅट्स |
| स्पीकर आउट | 1 |
| माईक इन | 1 |
कनेक्टिव्हिटी
| USB 3.0 | 2 |
| यूएसबी २.० | 2 |
| साइड USB 2.0 | 2 |
नेटवर्किंग
| इथरनेट | 1000 Mbps |
| वायरलेस नेटवर्किंग | वाय-फाय ५ (८०२.११एसी), ड्युअल बँड |
पॉवर
| DC व्होल्टेज | १२ व्होल्ट |
| डीसी विद्युतप्रवाह | ७ अँपिअर |
| विद्युतपुरवठा इनपुट | १००~२७५ व्होल्ट्स एसी, ५०~६० हर्ट्झ, जास्तीत जास्त १.५ अँपिअर |
| केबल लांबी | २ मीटर |
पर्यावरणीय
| कार्यरत तापमान | ०°C ~ ३५°C |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | २०% ~ ८०% आरएच, संघनन-रहित |
| प्रमाणपत्रे | बीआयएस, रोहएस, आयएसओ |
भौतिक
| फॉर्म फॅक्टर | All-in-One |
| थिन्व्हेंट® स्टँड | फिक्स्ड |
| परिमाणे | ५४१ मिमी × ४०० मिमी × ५५ मिमी |
| हाउसिंग साहित्य | अॅल्युमिनियम मिश्रधातू, स्टील आणि ABS प्लॅस्टिक |
| हाउसिंग कलर | ब्लॅक |
| केन्सिंग्टन लॉक | होय |
| निव्वळ आणि एकूण वजन | ८.१३किलो, ८.१३किलो |
ऑपरेटिंग सिस्टम
| ऑपरेटिंग सिस्टम | OS शिवाय |