Ryzen 7 3750H 与 Windows 11
Ryzen 7 3750H 未列入本页面的 Thinvent 产品,这些产品均不使用该处理器。本页面的 Thinvent 产品系列使用 Intel Core i3、i5 和 i7 处理器,以及一款 AMD Ryzen 5 7430U。这些产品均预装 Windows 11 Professional。
本系列的处理器与规格
本页面的 Thinvent 产品使用以下处理器:
| Product | Processor | Cores | Max frequency | Cache | Memory |
|---|---|---|---|---|---|
| Treo Mini PC | AMD Ryzen 5 7430U | 6 | 4.3 GHz | 16 MB | 8 GB |
| IPC5 (Dual LAN) | Intel Core i5-1240P | 12 | 4.4 GHz | 12 MB | 32 GB |
| IPC5 (Dual Band WiFi) | Intel Core 5 120U | 10 | 5.0 GHz | 12 MB | 8 GB |
| IPC5 (No WiFi) | Intel Core 5 120U | 10 | 5.0 GHz | 12 MB | 8 GB |
| Treo Mini PC | Intel Core 5 120U | 10 | 5.0 GHz | 12 MB | 16 GB |
| IPC5 | Intel Core i5-1335U | 10 | 4.6 GHz | 12 MB | 32 GB |
| IPC5 (Dual LAN) | Intel Core i7-1255U | 10 | 4.7 GHz | 12 MB | 64 GB |
| Treo Mini PC | Intel Core i5-1240P | 12 | 4.4 GHz | 12 MB | 8 GB |
| Uno 23.8" All in One PC | Intel Core i7-1255U | 10 | 4.7 GHz | 12 MB | 16 GB |
| Aero Mini PC | Intel Core i3-1215U | 6 | 4.4 GHz | 10 MB | 4 GB |
如何为 Windows 11 选择产品
本页面的每款产品都运行 Windows 11 Professional。如需特定处理器系列的用户,请查看上方的处理器一栏。如需更大内存,可选择 64 GB 的 IPC5;如需紧凑型设备,可选择 Treo Mini PC 或 Aero Mini PC。
搭载这些处理器的 Thinvent 产品
Thinvent 产品系列包括 Treo 迷你 PC、IPC5 工业 PC、Aero 迷你 PC 以及 Uno 23.8" 一体机 PC。这些产品可搭配 Intel Core 和 AMD Ryzen 处理器,并预装 Windows 11 Professional。