Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero i3_13 Front Horizontal Perspective antenna view
Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero i3_13 Front Horizontal Perspective antenna view
Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero i3_13 Front Perspective antenna view
Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero i5_13 Front Standing antenna Perspective view
Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero with Adapter and Box view
Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero i3_13 Rear Horizontal Perspective antenna view
Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro | Aero i3_13 Rear Horizontal antenna view

Thinvent® Aero Mini PC, Intel® Core™ i3-1315U processor (6 core, up to 4.5 GHz, 10 MB cache), 32GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A Adapter, Dual Band WiFi, Windows 11 IoT Value, MS Office 2024 Pro

SKU: Aero-i3_13-32-m256-12_7-m-11V-MSO24

Thinvent Aero: Customizable Power and Versatility in a Compact Mini PC

Specifications
Processing
Cores 6
Max Frequency 4.5 GHz
Cache 10 MB
Main Memory 32 GB
SSD Storage 256 GB
Display
HDMI 1
VGA 1
Audio
Speaker Out 1
Mic In 1
Front Speaker Out 1
Front Mic In 1
Connectivity
USB 3.2 2
USB 2.0 2
Front USB 2.0 4
Front USB C 1
Networking
Ethernet 1000 Mbps
Wireless Networking Wi-Fi 5 (802.11ac), dual band
Power
DC Voltage 12 Volts
DC Current 7 Amps
Power Input 100~275 Volts AC, 50~60 Hz, 1.5 Amps maximum
Cable Length 2 Metre
Environmental
Operating Temperature 0°C ~ 35°C
Operating Humidity 20% ~ 80% RH, non condensing
Certifications BIS, RoHS, ISO
Physical
Dimensions 198mm × 187mm × 40mm
Housing Material Steel and ABS Plastic
Housing Finish Powder Coated
Housing Colour Black
Operating System
Operating System Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Value