Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value - Thinvent

Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | 1 Treo WiFi Front Left Top Perspective View view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | 1 Treo WiFi Front Left Top Perspective View view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | 2 Treo WiFi Front Left Perspective View view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo with Adapter and Box view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo Front Horizontal top Perspective view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo Front Horizontal top view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo Rear Horizontal Perspective view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo Rear Horizontal Top Perspective view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo Rear Horizontal view
Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value | Treo i3-12 Rear Horizontal Perspective with antenna view

Thinvent® Treo Mini PC, Intel® Core™ i3-1215U processor (6 core, up to 4.4 GHz, 10 MB cache), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 12V 7A ایڈاپٹر, ڈوئل بینڈ وائی فائی, Windows 11 IoT Value

SKU: Treo-i3_12-16-m256-12_7-m-11V-0

15 دن میں تیار: 46 units

Thinvent Treo: Versatile and Powerful Mini PCs, Tailored to Your Needs

تفصیلات
پروسیسنگ
جنریشن 12 واں
سیریز i3
پروسیسر برانڈ انٹیل
پروسیسر ماڈل 1215U
کورز 6
میکس فریکوئنسی 4.4 گیگاہرٹز
کیشے 10 میگابائٹ
مین میموری 16 GB
SSD اسٹوریج 256 گیگابائٹ
ڈسپلے
HDMI 1
VGA 1
آڈیو
اسپیکر آؤٹ 1
مائک ان 1
فرنٹ اسپیکر آؤٹ 1
فرنٹ مائک ان 1
کنیکٹیویٹی
یو ایس بی 3.2 2
USB 2.0 2
فرنٹ <USB 2.0> 4
نیٹ ورکنگ
Ethernet 1000 Mbps
وائرلیس نیٹ ورکنگ وائی فائی 5 (802.11ac)، ڈوئل بینڈ
پاور
DC وولٹیج 12 وولٹ
DC کرنٹ 7 ایمپئیرز
پاور ان پٹ 100~275 وولٹ اے سی، 50~60 ہرٹز، 1.5 ایمپئرز زیادہ سے زیادہ
کیبل کی لمبائی 2 میٹر
ماحولیاتی
کام کرنے کا درجہ حرارت 0°C ~ 40°C
کام کرنے کی نمی 20% ~ 80% RH، غیر مائع
تصدیق نامے BIS، RoHS، ISO
جسمانی
فارم فیکٹر منی پی سی
طول و عرض 199.5 ملی میٹر × 181.5 ملی میٹر × 29.5 ملی میٹر
پیکنگ کے طول و عرض 224 ملی میٹر × 319 ملی میٹر × 85 ملی میٹر
ہاؤسنگ کا مواد ایلومینیم
ہاؤسنگ کی تکمیل پاؤڈر کوٹڈ
ہاؤسنگ کا رنگ سیاہ
خالص اور مجموعی وزن 1.49kg, 1.71kg
ایکسسریز
وی ایس اے ماؤنٹ 1
آپریٹنگ سسٹم
آپریٹنگ سسٹم مائیکروسافٹ ونڈوز 11 آئی او ٹی انٹرپرائز ایل ٹی ایس سی 2024 ویلیو
اسمبلی اینیمیشن